
當前位置:首頁 >產品中心>干培兩用箱>便攜式培養(yǎng)箱>DH2500AB便攜式培養(yǎng)箱注意事項
簡要描述:便攜式培養(yǎng)箱通過在培養(yǎng)箱箱體內模擬形成一個類似細胞/組織/微生物在生物體內或某一特定情況的生長環(huán)境,如溫度、濕度、光照或CO2水平、的酸堿度等,來對細胞/組織/生物體進行體外培養(yǎng)的一種裝置,是植物、生物、微生物、遺傳、病毒、醫(yī)學、環(huán)保等領域廣泛使用的設備,廣泛應用于低溫恒溫試驗、培養(yǎng)試驗、環(huán)境試驗等等。
產品型號:DH2500AB
廠商性質:生產廠家
更新時間:2024-06-17
訪 問 量:2562 產品分類
Product Category詳細介紹
| 價格區(qū)間 | 面議 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,能源,制藥/生物制藥 |
|---|


| 型號 | DH2500AB | |
| 循環(huán)方式 | 自然對流 | |
| 性能 | 使用溫度范圍 | RT+5-45℃ |
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | |
| 溫度波動度 | ±0.5℃ | |
| 溫度分布精度 | ±1.5℃ | |
| 結構 | 工作室 | 鏡面不銹鋼板 |
| 外殼 | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂 | |
| 保溫層 | 優(yōu)質泡沫 | |
| 加熱器 | 加熱線 | |
| 額定功率 | 0.3kW | |
| 控制器 | 溫度控制方式 | 智能PID |
| 溫度設定方式 | 輕觸型按鍵設定 | |
| 溫度表示方式 | 測定溫度四位數(shù)碼管上排顯示,設置溫度四位數(shù)碼管下排顯示 | |
| 定時器 | 0-9999分鐘(帶定時等待功能) | |
| 運行功能 | 定值運行,定時運行,自動停止 | |
| 附加功能 | 傳感器偏差修正,溫度過沖自整定,內部參數(shù)鎖定,斷電參數(shù)記憶 | |
| 傳感器 | PT100 | |
| 安全裝置 | 超溫聲光報警 | |
| 規(guī)格 | 工作室(寬*深*高mm) | 230*200*160 |
| 外形(寬*深*高mm) | 300*330*330 | |
| 外包裝(寬*深*高mm) | 340*370*390 | |
| 內容積 | 7.4L | |
| 電源(50/60HZ)額定電流 | AC220V/1.3A | |
| 凈重/毛重(kg) | 9/11 | |
| 可增加配置 | 觀察窗可選/車載供電/DC12V供電 | |
產品咨詢

微信公眾號

移動端瀏覽